Los valores aquí propuestos son el resultado de la consideración de todas las etapas de un proyecto de diseño gráfico: toma de información y análisis, conceptualización, planificación y gestión; además, su resultado tiene en cuenta la suma de costos fijos y variables que cada profesional debe asumir para una estructura de negocios rentable.
IMPORTANTE: Los valores están calculados para un/a diseñador/a Semi Senior, si sos Junior, restales un 25%; si sos Senior, sumales un 15%.
Será beneficioso para la comunidad de diseñadores gráficos de la ciudad de Rosario que este Tarifario con valores sugeridos nos permita unificar criterios y se considere como referencia, se respete, a nivel local.
Esto generará una competencia entre colegas centrada en la calidad de los productos/servicios, en lugar de una competencia por el menor precio que termina fracturando el mercado de trabajo, y desprestigia la profesión.
Existen muchas áreas del diseño gráfico donde podemos desarrollarnos, pero no siempre podemos abarcar todas; reconocer nuestras capacidades, habilidades, pero también aspectos donde nuestras fortalezas están ausentes, siendo responsables en el momento de tomar proyectos siendo conscientes de que podemos no estar capacitados para alguna tarea.
Trabajar de manera independiente debe ser una decisión, no una opción de descarte tomada por la falta de empleo en relación de dependencia. Ser freelance es una opción más de modalidad de servicios, implica responsabilidades; ser profesional no viene aparejado de ningún título, se sostiene y construye con recomendaciones y consideración de los demás.
JUNIOR
Desde su egreso hasta los 5 años de experiencia.
SEMI SENIOR
Diseñador de entre 6 y 10 años de experiencia.
SENIOR
Profesional con más de 11 años de experiencia.
El valor de la hora de trabajo de un diseñador gráfico profesional debe estar conformado por dos variantes: (a) la categoría del diseñador y (b) la categoría del cliente.
A su vez, podemos diferenciar a las entidades contratantes dentro de tres categorías; según su estructura organizada o cantidad de trabajadores que la conforman. Esto permite conocer la complejidad de la organización, ya que una de categoría A podría necesitar de los conocimientos de diseño, conceptos y gestión de nivel de diseñadores gráficos Senior o Senior Especialistas; a diferencia de otras configuraciones de negocios más pequeñas. Se acuerda, entonces, que las empresas pueden ser:
CLIENTE A / Grande
Estructura con más de 100 miembros (empresas con muchas sucursales, entidades gubernamentales, multinacionales, por ejemplo).
CLIENTE B / Mediano
Entidad compuesta por entre 10 y 100 miembros (Pymes, microempresas, organizaciones civiles).
CLIENTE C / Pequeño
Organización conformada por menos de 10 miembros (profesionales independientes, emprendedores, pequeños negocios).
Identidad
Editorial
Digital
Publicitario
Ilustración
Infografía
Promocionales
Packaging
Redes Sociales
Señalética
Video
Volumétrico
Diseño de Identidad | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Elementos Marcarios | |||
Proyecto de identidad visual completo ( Logo/Manual de normalización/ Papelería) | 2.186.800 | 1.562.000 | 1.249.600 |
Claim | 154.000 | 110.000 | 88.000 |
Isologotipo / Imagotipo (No incluye manual de marca) | 1.170.400 | 836.000 | 668.800 |
Isologotipo / Imagotipo (Manual de Marca) | 739.200 | 528.000 | 422.400 |
Isologotipo / Imagotipo (Normalización) | 369.600 | 264.000 | 211.200 |
Isologo / Imagotipo (rediseño) | 1.170.400 | 836.000 | 668.800 |
Isologo / Imagotipo (restyling) | 708.400 | 506.000 | 404.800 |
Marca efímera (logo de corta duración. Ej: un evento) | 616.000 | 440.000 | 352.000 |
Naming Corporativo/Institucional | 431.200 | 308.000 | 246.400 |
Naming Producto/Evento | 554.400 | 396.000 | 316.800 |
Slogan/Lema | 184.800 | 132.000 | 105.600 |
Tagline | 154.000 | 110.000 | 88.000 |
Tipografía (256 glifos del set Latin) | 4.958.800 | 3.542.000 | 2.833.600 |
Papelería | |||
Papelería Completa (carpetas, tarjetas, sobres, membrete, papelería comercial) | 369.600 | 264.000 | 211.200 |
Carpeta empresarial/institucional | 215.600 | 154.000 | 123.200 |
Generated by wpDataTables
Diseño Editorial | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Libro | |||
Proyecto completo. Diseño Simple + Maquetación 80 pag. Diseño tapa | 1.909.600 | 1.364.000 | 1.091.200 |
Proyecto completo. Diseño Complejo + Maquetación 80 pag. Diseño de Tapa | 2.618.000 | 1.870.000 | 1.496.000 |
Arte de tapa (libro) | 462.000 | 330.000 | 264.000 |
Diseño página simple | 30.800 | 22.000 | 17.600 |
Diseño página compleja | 61.600 | 44.000 | 35.200 |
Libro. Maquetación | 1.324.400 | 946.000 | 756.800 |
Señalador | 123.200 | 88.000 | 70.400 |
Mailing | |||
Mailing. Diseño + Maquetación (tamaño A4, 2 pliegos) | 708.400 | 506.000 | 404.800 |
Mailing. Sólo Diseño (tamaño A4, 2 pliegos) | 462.000 | 330.000 | 264.000 |
Mailing. Sólo Maquetación (tamaño A4, 2 pliegos) | 308.000 | 220.000 | 176.000 |
Revista | |||
Arte de tapa (Revista) | 462.000 | 330.000 | 264.000 |
Revista. Sólo Diseño (4 pliegos, 4 colores) | 1.570.800 | 1.122.000 | 897.600 |
Revista. Sólo Maquetación (4 pliegos, 4 colores) | 616.000 | 440.000 | 352.000 |
Catálogo de productos (hasta 20 páginas) | 1.201.200 | 858.000 | 686.400 |
Entrada / Ticket | 123.200 | 88.000 | 70.400 |
Folleto (tipo brochure tamaño A4 abuerto / Diptico) | 708.400 | 506.000 | 404.800 |
Folleto (instructivo, con infografía) | 708.400 | 506.000 | 404.800 |
Manual de instrucciones (Costo por página A4) | 61.600 | 44.000 | 35.200 |
Menú / Carta (Gastronómico) | 431.200 | 308.000 | 246.400 |
Tarjeta Salutación | 184.800 | 132.000 | 105.600 |
Generated by wpDataTables
Diseño Digital | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Web | |||
Sitio Web Proyecto completo . Diseño + Maquetación (baja complejidad) | 1.293.600 | 924.000 | 739200 |
Sitio Web – Sólo diseño (baja complejidad | 431.200 | 308.000 | 246400 |
Sitio Web – Sólo maquetación (baja complejidad) | 893.200 | 638.000 | 510400 |
Sitio Web Proyecto completo . Diseño + Maquetación (media complejidad) | 1.817.200 | 1.298.000 | 1038400 |
Sitio web – Sólo diseño (media complejidad) | 585.200 | 418.000 | 334400 |
Sitio web – Sólo maquetación (media complejidad) | 1.293.600 | 924.000 | 739200 |
Actualización de sitio web HTML/CSS | 462.000 | 330.000 | 264000 |
Landing Page . Diseño + Maquetación | 893.200 | 638.000 | 510400 |
Landing Page sitio web – Sólo diseño | 308.000 | 220.000 | 176000 |
Landing Page sitio web – Sólo maquetación | 585.200 | 418.000 | 334400 |
Armado tienda online básica (Tiendanube, Wix o similar) | 1.016.400 | 726.000 | 580800 |
Apps | |||
Diseño APP UX (experiencia de usuario) | 893.200 | 638.000 | 510400 |
Diseño APP UI (interfaz de usuario) | 893.200 | 638.000 | 510400 |
Maquetación APP (programación híbrida) | 893.200 | 638.000 | 510400 |
Maquetación APP (programación nativa) | 1.293.600 | 924.000 | 739200 |
Banner publicitario animado | 215.600 | 154.000 | 123200 |
Campaña SEM básica (hasta 500 palabras claves) | 184.800 | 132.000 | 105600 |
Firma o encabezado de e-mail | 61.600 | 44.000 | 35200 |
Fotomontaje de imágenes | 154.000 | 110.000 | 88000 |
Google Analytics | 154.000 | 110.000 | 88000 |
Mailing publicitario (newsletter) | 184.800 | 132.000 | 105600 |
Posicionamiento SEO optimizado | 184.800 | 132.000 | 105600 |
Presentación interactiva (símil PowerPoint) | 308.000 | 220.000 | 176000 |
Retoque básico de imágenes digitales (por 5 imágenes) | 61.600 | 44.000 | 35200 |
Generated by wpDataTables
Diseño Publicitario | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Afiche (tamaño A3) | 184.800 | 132.000 | 105.600 |
Bandeau | 184.800 | 132.000 | 105.600 |
Banner autoportante | 215.600 | 154.000 | 123.200 |
Cenefa | 215.600 | 154.000 | 123.200 |
Diseño de pared | 246.400 | 176.000 | 140.800 |
Ploteado vehicular (baja complejidad) | 277.200 | 198.000 | 158.400 |
Ploteado vehicular (alta complejidad) | 369.600 | 264.000 | 211.200 |
Póster (Interno tamaño A4) | 184.800 | 132.000 | 105.600 |
Publicidad (tamaño A4) | 492.800 | 352.000 | 281.600 |
Vía Pública | 462.000 | 330.000 | 264.000 |
Vidriera | 246.400 | 176.000 | 140.800 |
Vidriera (ploteo) | 431.200 | 308.000 | 246.400 |
Volante/Flyer (frente y dorso) | 246.400 | 176.000 | 140.800 |
Volante/Flyer (sólo frente) | 184.800 | 132.000 | 105.600 |
Generated by wpDataTables
Ilustración | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Digitalización | 92.400 | 66.000 | 52.800 |
Ilustración a mano alzada | 369.600 | 264.000 | 211.200 |
Ilustración/modelado 3D | 708.400 | 506.000 | 404.800 |
Ilustración vectorial | 369.600 | 264.000 | 211.200 |
Generated by wpDataTables
Infografía | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Infografía (baja complejidad) | 616.000 | 440.000 | 352.000 |
Infografía (alta complejidad) | 1.324.400 | 946.000 | 756.800 |
Infografía (animación de baja complejidad) | 616.000 | 440.000 | 352.000 |
Infografía (animación de alta complejidad) | 893.200 | 638.000 | 510.400 |
Generated by wpDataTables
Piezas Promocionales | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Almanaque de pared simple | 277.200 | 198.000 | 158.400 |
Almanaque de pared anillado | 616.000 | 440.000 | 352.000 |
Bandera | 61.600 | 44.000 | 35.200 |
Bolsas / Envoltorios | 92.400 | 66.000 | 52.800 |
Calcos | 61.600 | 44.000 | 35.200 |
Lapiceras, Pins, Llaveros | 61.600 | 44.000 | 35.200 |
Merchandising (pack) | 462.000 | 330.000 | 264.000 |
Pads, fundas celulares, tazas | 61.600 | 44.000 | 35.200 |
Remeras | 184.800 | 132.000 | 105.600 |
Generated by wpDataTables
Packaging | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Etiqueta Compuesta (aplicada a un sistema (max 3) etiquetas de un envase) | 1.447.600 | 1.034.000 | 827.200 |
Etiqueta Simple | 462.000 | 330.000 | 264.000 |
Cajas/Pack de producto complejo | 1.447.600 | 1.034.000 | 827.200 |
Cajas/Pack promocional | 770.000 | 550.000 | 440.000 |
Generated by wpDataTables
Redes Sociales | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Perfil en RRSS (diseño de portada y perfil) | 123.200 | 88.000 | 70.400 |
Gestión de posteos en RRSS (costo mensual 20 post/historias) | 462.000 | 330.000 | 264.000 |
Plan social media | 462.000 | 330.000 | 264.000 |
Generated by wpDataTables
Señalética | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Cartel para exteriores | 369.600 | 264.000 | 211.200 |
Señalética (3 piezas gráficas) | 1.047.200 | 748.000 | 598.400 |
Señalética . Sistema + Diseño de soporte (15 piezas gráficas) | 1.139.600 | 814.000 | 651.200 |
Generated by wpDataTables
Video | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Pre-producción (Storyboard, Diseño, Background) | 369.600 | 264.000 | 211.200 |
Placa estática | 154.000 | 110.000 | 88.000 |
Placa animada (2D) | 246.400 | 176.000 | 140.800 |
Spot publicitario/animación complejidad baja (Hasta 30′ 1920 x 1080 px). | 369.600 | 264.000 | 211.200 |
Spot publicitario/animación complejidad media (hasta 40′ Formato HD 1920 x 1080 px) | 708.400 | 506.000 | 404.800 |
Edición de video (hasta 40′ Formato HD (1920 x 1080 px. se entrega en mp4) | 246.400 | 176.000 | 140.800 |
Infografía Animada | 492.800 | 352.000 | 281.600 |
Zócalo (10 placas) | 277.200 | 198.000 | 158.400 |
Generated by wpDataTables
Volumétrico | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
---|---|---|---|
Colgantes (supermercados/locales, tamaño A6) | 123.200 | 88.000 | 70.400 |
Llamadores (góndola de supermercados, tamaño A4) | 154.000 | 110.000 | 88.000 |
Stand (diseño morfológico) | 893.200 | 638.000 | 510.400 |
Stand (gráfica sobre estructura) | 554.400 | 396.000 | 316.800 |
Stand (Modelado 3D – Básico) | 246.400 | 176.000 | 140.800 |
Generated by wpDataTables
Queremos que este tarifario sea una herramienta participativa y colaborativa. Es por eso que nos interesa lo que tengas para decir. Si ves que faltan items (o sobran), querés contarnos algo relacionado a cualquier sección de este listado o tenés alguna duda de qué implican las categorias, dejanos un mensaje!