| Valor Hora | Actualizado jun 2026 |
|---|---|
| Cliente A | $41.300 |
| Cliente B | $29.500 |
| Cliente C | $23.600 |
¿Cómo se calculan estos valores?
Los valores sugeridos consideran todas las etapas de un proyecto de diseño gráfico (toma de datos, análisis, conceptualización, planificación, gestión y desarrollo) y suman los costos fijos y variables necesarios para un desarrollo rentable y justo de la profesión.
El tarifario actual está calculado tomando como base un diseñador Semi Senior. Para ajustar por experiencia:
Este tarifario busca servir como referencia común para los diseñadores gráficos de Rosario, unificando criterios a nivel local y orientando la competencia hacia la calidad del trabajo.
Experiencia del diseñador
Categorías de clientes
El valor hora se define según dos factores: la categoría del diseñador (por experiencia, con los ajustes indicados) y la categoría del cliente (por tamaño y complejidad de la organización).
| Diseño de Identidad | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Elementos Marcarios | |||
| Proyecto de identidad visual completo (Marca gráfica · Manual de marca · Papelería) | $2.832.900 | $2.023.500 | $1.618.800 |
| Claim | $199.500 | $142.500 | $114.000 |
| Marca gráfica (No incluye manual de marca) | $1.516.200 | $1.083.000 | $866.400 |
| Marca gráfica (Solo Manual de Marca) | $957.600 | $684.000 | $547.200 |
| Marca gráfica (rediseño) | $1.197.000 | $855.000 | $684.000 |
| Marca gráfica (restyling) | $917.700 | $655.500 | $524.400 |
| Marca efímera (logo de corta duración. ej: un evento) | $798.000 | $570.000 | $456.000 |
| Naming Corporativo/Institucional | $638.400 | $456.000 | $364.800 |
| Naming Producto/Evento | $478.800 | $342.000 | $273.600 |
| Slogan / Lema | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Tagline | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Tipografía (256 glifos del set Latin) | $6.423.900 | $4.588.500 | $3.670.800 |
| Papelería | |||
| Papelería completa (carpetas, tarjetas, sobres, membrete, papelería comercial) | $478.800 | $342.000 | $273.600 |
| Carpeta empresarial / institucional | $279.300 | $199.500 | $159.600 |
| Hoja membretada | $79.800 | $57.000 | $45.600 |
| Papelería comercial | $239.400 | $171.000 | $136.800 |
| Sobres tipo bolsa A4 | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Sobres tipo oficio inglés/carta | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Tarjeta personal | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Certificado | $199.500 | $142.500 | $114.000 |
| Postal | $199.500 | $142.500 | $114.000 |
| Uniforme (Aplicación de marca o sistema de identidad a remera, chomba, etc) | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Uniforme sistema (4 categorías - gerencia, administración, ventas, operario, etc) | $917.700 | $655.500 | $524.400 |
| Diseño Digital | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Web | |||
| Sitio web - Proyecto completo - Diseño y maquetación (baja complejidad) | $1.675.800 | $1.197.000 | $957.600 |
| Sitio web - Solo diseño (baja complejidad) | $558.600 | $399.000 | $319.200 |
| Sitio web - Solo maquetación (baja complejidad) | $1.157.100 | $826.500 | $661.200 |
| Sitio web - Proyecto completo - Diseño y maquetación (media complejidad) | $2.354.100 | $1.681.500 | $1.345.200 |
| Sitio web - Solo diseño (media complejidad) | $758.100 | $541.500 | $433.200 |
| Sitio web - Solo maquetación (media complejidad) | $1.675.800 | $1.197.000 | $957.600 |
| Actualización de sitio web HTML/CSS | $598.500 | $427.500 | $342.000 |
| Landing page - Diseño y maquetación | $1.157.100 | $826.500 | $661.200 |
| Landing page - Solo diseño | $399.000 | $285.000 | $228.000 |
| Landing page - Solo maquetación | $758.100 | $541.500 | $433.200 |
| Armado tienda online básica (Tiendanube, Wix o similar) | $1.197.000 | $855.000 | $684.000 |
| Apps | |||
| Diseño app UX (experiencia de usuario) | $1.157.100 | $826.500 | $661.200 |
| Diseño app UI (interfaz de usuario) | $1.157.100 | $826.500 | $661.200 |
| Maquetación app (programación híbrida) | $1.157.100 | $826.500 | $661.200 |
| Maquetación app (programación nativa) | $1.675.800 | $1.197.000 | $957.600 |
| Banner publicitario animado | $279.300 | $199.500 | $159.600 |
| Campaña SEM básica (hasta 500 palabras clave) | $239.400 | $171.000 | $136.800 |
| Firma o encabezado de e-mail | $79.800 | $57.000 | $45.600 |
| Google Analytics | $199.500 | $142.500 | $114.000 |
| Mailing publicitario (newsletter) | $239.400 | $171.000 | $136.800 |
| Posicionamiento SEO optimizado | $239.400 | $171.000 | $136.800 |
| Presentación interactiva (símil PowerPoint) | $199.500 | $142.500 | $114.000 |
| Fotomontaje de imágenes | $199.500 | $142.500 | $114.000 |
| Retoque básico de imágenes digitales (por 5 imágenes) | $79.800 | $57.000 | $45.600 |
| Diseño Editorial | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Libro | |||
| Proyecto completo - Diseño Simple + Maquetación 80 pag. Diseño tapa | $2.473.800 | $1.767.000 | $1.413.600 |
| Proyecto completo - Diseño Complejo + Maquetación 80 pag. Diseño de Tapa | $3.391.500 | $2.422.500 | $1.938.000 |
| Arte de tapa (libro) | $598.500 | $427.500 | $342.000 |
| Diseño página simple | $79.800 | $57.000 | $45.600 |
| Diseño página compleja | $159.600 | $114.000 | $91.200 |
| Libro - Maquetación | $1.715.700 | $1.225.500 | $980.400 |
| Señalador | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Mailing | |||
| Mailing - Diseño + Maquetación (A4, 2 pliegos) | $917.700 | $655.500 | $524.400 |
| Mailing - Solo Diseño (A4, 2 pliegos) | $598.500 | $427.500 | $342.000 |
| Mailing - Solo Maquetación (A4, 2 pliegos) | $399.000 | $285.000 | $228.000 |
| Revista | |||
| Revista Completa - Diseño + Maquetación | $3.112.200 | $2.223.000 | $1.778.400 |
| Arte de tapa (Revista) | $598.500 | $427.500 | $342.000 |
| Revista - Solo Diseño (4 pliegos, 4 colores) | $2.034.900 | $1.453.500 | $1.162.800 |
| Revista - Solo Maquetación (4 pliegos, 4 colores) | $798.000 | $570.000 | $456.000 |
| Catálogo de productos (hasta 20 páginas) | $1.556.100 | $1.111.500 | $889.200 |
| Entrada / Ticket | $159.600 | $114.000 | $91.200 |
| Folleto (tipo brochure, A4 abierto / Díptico) | $917.700 | $655.500 | $524.400 |
| Folleto (instructivo, con infografía) | $917.700 | $655.500 | $524.400 |
| Manual de instrucciones (Costo por página A4) | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Menú / Carta (Gastronómico) | $558.600 | $399.000 | $319.200 |
| Tarjeta Salutación | $239.400 | $171.000 | $136.800 |
| Diseño Publicitario | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Afiche (A3) | $239.400 | $171.000 | $136.800 |
| Banner autoportante | $279.300 | $199.500 | $159.600 |
| Cenefa | $279.300 | $199.500 | $159.600 |
| Diseño de pared | $319.200 | $228.000 | $182.400 |
| Ploteado vehicular (baja complejidad) | $359.100 | $256.500 | $205.200 |
| Ploteado vehicular (alta complejidad) | $478.800 | $342.000 | $273.600 |
| Póster (interno, A4) | $239.400 | $171.000 | $136.800 |
| Publicidad (A4) | $638.400 | $456.000 | $364.800 |
| Vía Pública | $598.500 | $427.500 | $342.000 |
| Vidriera | $319.200 | $228.000 | $182.400 |
| Vidriera (plotéo) | $558.600 | $399.000 | $319.200 |
| Volante / Flyer (frente y dorso) | $279.300 | $199.500 | $159.600 |
| Volante / Flyer (solo frente) | $199.500 | $142.500 | $114.000 |
| Ilustración | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Digitalización | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Ilustración a mano alzada | $478.800 | $342.000 | $273.600 |
| Ilustración / modelado 3D | $917.700 | $655.500 | $524.400 |
| Ilustración vectorial | $478.800 | $342.000 | $273.600 |
| Infografía | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Infografía (baja complejidad) | $798.000 | $570.000 | $456.000 |
| Infografía (alta complejidad) | $1.715.700 | $1.225.500 | $980.400 |
| Infografía (animación de baja complejidad) | $798.000 | $570.000 | $456.000 |
| Infografía (animación de alta complejidad) | $1.157.100 | $826.500 | $661.200 |
| Promocionales | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Almanaque de pared simple | $359.100 | $256.500 | $205.200 |
| Almanaque de pared anillado | $798.000 | $570.000 | $456.000 |
| Bandera | $79.800 | $57.000 | $45.600 |
| Bolsas / Envoltorios | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Calcos | $159.600 | $114.000 | $91.200 |
| Lapiceras, pins, llaveros | $79.800 | $57.000 | $45.600 |
| Merchandising (pack) | $598.500 | $427.500 | $342.000 |
| Pad, funda para celular, taza, etc. | $79.800 | $57.000 | $45.600 |
| Remera | $239.400 | $171.000 | $136.800 |
| Packaging | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Etiqueta compuesta (desarrollo de hasta 3 etiquetas, para envase) | $1.795.500 | $1.282.500 | $1.026.000 |
| Etiqueta simple (desarrollo de etiqueta aplicada a un modelo único) | $598.500 | $427.500 | $342.000 |
| Caja / Pack de producto complejo | $1.875.300 | $1.339.500 | $1.071.600 |
| Caja / Pack promocional | $997.500 | $712.500 | $570.000 |
| Redes sociales | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| 4 Posts para Redes Sociales | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Perfil en redes sociales (diseño de portada y perfil) | $159.600 | $114.000 | $91.200 |
| Gestión de posteos en redes sociales (costo mensual por 20 piezas estáticas) | $598.500 | $427.500 | $342.000 |
| Plan de redes sociales (estrategia + cronograma). Se entrega planilla, no incluye diseño de campaña | $638.400 | $456.000 | $364.800 |
| Señalética | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Cartel para exteriores | $478.800 | $342.000 | $273.600 |
| Señalética (3 piezas gráficas) | $1.356.600 | $969.000 | $775.200 |
| Señalética - Sistema + Diseño de soporte (hasta 15 piezas gráficas) | $1.596.000 | $1.140.000 | $912.000 |
| Video | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Preproducción (Storyboard, Diseño, Background) | $478.800 | $342.000 | $273.600 |
| Placa estática | $119.700 | $85.500 | $68.400 |
| Placa animada (2D) | $319.200 | $228.000 | $182.400 |
| Spot publicitario/animación complejidad baja hasta 30" | $478.800 | $342.000 | $273.600 |
| Spot publicitario/animación complejidad media hasta 40" | $917.700 | $655.500 | $524.400 |
| Edición básica hasta 20" (cortes limpios, sincronización de audio, música y transiciones mínimas) | $239.400 | $171.000 | $136.800 |
| Edición media hasta 40" (agregando efectos, correcciones de color, subtítulos, animaciones simples) | $1.117.200 | $798.000 | $638.400 |
| Edición compleja hasta 40" (motion graphics, múltiples cámaras, efectos avanzados) | $1.795.500 | $1.282.500 | $1.026.000 |
| Infografía Animada | $798.000 | $570.000 | $456.000 |
| Zócalo (10 placas) | $399.000 | $285.000 | $228.000 |
| Volumétrico | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Colgantes (supermercados/locales, A6) | $159.600 | $114.000 | $91.200 |
| Llamadores (góndola de supermercados, A4) | $199.500 | $142.500 | $114.000 |
| Stand (diseño morfológico) | $1.157.100 | $826.500 | $661.200 |
| Stand (gráfica sobre estructura) | $718.200 | $513.000 | $410.400 |
| Stand (Modelado 3D - Básico) | $319.200 | $228.000 | $182.400 |
Tu mirada suma
Si detectás algo poco claro, incompleto o mejorable, contanos
