¿Cómo se calculan estos valores?
Los valores sugeridos consideran todas las etapas de un proyecto de diseño gráfico (toma de datos, análisis, conceptualización, planificación, gestión y desarrollo) y suman los costos fijos y variables necesarios para un desarrollo rentable y justo de la profesión.
El tarifario actual está calculado tomando como base un diseñador Semi Senior. Para ajustar por experiencia:
Este tarifario busca servir como referencia común para los diseñadores gráficos de Rosario, unificando criterios a nivel local y orientando la competencia hacia la calidad del trabajo.
Experiencia del diseñador
Categorías de clientes
El valor hora se define según dos factores: la categoría del diseñador (por experiencia, con los ajustes indicados) y la categoría del cliente (por tamaño y complejidad de la organización).
| Valor Hora | abr 2026 |
|---|---|
| Cliente A | $39.200 |
| Cliente B | $28.000 |
| Cliente C | $22.400 |
| Diseño de Identidad | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Elementos Marcarios | |||
| Proyecto de identidad visual completo (Marca gráfica · Manual de marca · Papelería) | $2.634.100 | $1.881.500 | $1.505.200 |
| Claim | $185.500 | $132.500 | $106.000 |
| Marca gráfica (No incluye manual de marca) | $1.409.800 | $1.007.000 | $805.600 |
| Marca gráfica (Solo Manual de Marca) | $890.400 | $636.000 | $508.800 |
| Marca gráfica (rediseño) | $1.113.000 | $795.000 | $636.000 |
| Marca gráfica (restyling) | $853.300 | $609.500 | $487.600 |
| Marca efímera (logo de corta duración. ej: un evento) | $742.000 | $530.000 | $424.000 |
| Naming Corporativo/Institucional | $593.600 | $424.000 | $339.200 |
| Naming Producto/Evento | $445.200 | $318.000 | $254.400 |
| Slogan / Lema | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Tagline | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Tipografía (256 glifos del set Latin) | $5.973.100 | $4.266.500 | $3.413.200 |
| Papelería | |||
| Papelería completa (carpetas, tarjetas, sobres, membrete, papelería comercial) | $445.200 | $318.000 | $254.400 |
| Carpeta empresarial / institucional | $259.700 | $185.500 | $148.400 |
| Hoja membretada | $74.200 | $53.000 | $42.400 |
| Papelería comercial | $222.600 | $159.000 | $127.200 |
| Sobres tipo bolsa A4 | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Sobres tipo oficio inglés/carta | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Tarjeta personal | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Certificado | $185.500 | $132.500 | $106.000 |
| Postal | $185.500 | $132.500 | $106.000 |
| Uniforme (Aplicación de marca o sistema de identidad a remera, chomba, etc) | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Uniforme sistema (4 categorías - gerencia, administración, ventas, operario, etc) | $853.300 | $609.500 | $487.600 |
| Diseño Digital | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Web | |||
| Sitio web - Proyecto completo - Diseño y maquetación (baja complejidad) | $1.558.200 | $1.113.000 | $890.400 |
| Sitio web - Solo diseño (baja complejidad) | $519.400 | $371.000 | $296.800 |
| Sitio web - Solo maquetación (baja complejidad) | $1.075.900 | $768.500 | $614.800 |
| Sitio web - Proyecto completo - Diseño y maquetación (media complejidad) | $2.188.900 | $1.563.500 | $1.250.800 |
| Sitio web - Solo diseño (media complejidad) | $704.900 | $503.500 | $402.800 |
| Sitio web - Solo maquetación (media complejidad) | $1.558.200 | $1.113.000 | $890.400 |
| Actualización de sitio web HTML/CSS | $556.500 | $397.500 | $318.000 |
| Landing page - Diseño y maquetación | $1.075.900 | $768.500 | $614.800 |
| Landing page - Solo diseño | $371.000 | $265.000 | $212.000 |
| Landing page - Solo maquetación | $704.900 | $503.500 | $402.800 |
| Armado tienda online básica (Tiendanube, Wix o similar) | $1.113.000 | $795.000 | $636.000 |
| Apps | |||
| Diseño app UX (experiencia de usuario) | $1.075.900 | $768.500 | $614.800 |
| Diseño app UI (interfaz de usuario) | $1.075.900 | $768.500 | $614.800 |
| Maquetación app (programación híbrida) | $1.075.900 | $768.500 | $614.800 |
| Maquetación app (programación nativa) | $1.558.200 | $1.113.000 | $890.400 |
| Banner publicitario animado | $259.700 | $185.500 | $148.400 |
| Campaña SEM básica (hasta 500 palabras clave) | $222.600 | $159.000 | $127.200 |
| Firma o encabezado de e-mail | $74.200 | $53.000 | $42.400 |
| Google Analytics | $185.500 | $132.500 | $106.000 |
| Mailing publicitario (newsletter) | $222.600 | $159.000 | $127.200 |
| Posicionamiento SEO optimizado | $222.600 | $159.000 | $127.200 |
| Presentación interactiva (símil PowerPoint) | $185.500 | $132.500 | $106.000 |
| Fotomontaje de imágenes | $185.500 | $132.500 | $106.000 |
| Retoque básico de imágenes digitales (por 5 imágenes) | $74.200 | $53.000 | $42.400 |
| Diseño Editorial | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Libro | |||
| Proyecto completo - Diseño Simple + Maquetación 80 pag. Diseño tapa | $2.300.200 | $1.643.000 | $1.314.400 |
| Proyecto completo - Diseño Complejo + Maquetación 80 pag. Diseño de Tapa | $3.153.500 | $2.252.500 | $1.802.000 |
| Arte de tapa (libro) | $556.500 | $397.500 | $318.000 |
| Diseño página simple | $74.200 | $53.000 | $42.400 |
| Diseño página compleja | $148.400 | $106.000 | $84.800 |
| Libro - Maquetación | $1.595.300 | $1.139.500 | $911.600 |
| Señalador | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Mailing | |||
| Mailing - Diseño + Maquetación (A4, 2 pliegos) | $853.300 | $609.500 | $487.600 |
| Mailing - Solo Diseño (A4, 2 pliegos) | $556.500 | $397.500 | $318.000 |
| Mailing - Solo Maquetación (A4, 2 pliegos) | $371.000 | $265.000 | $212.000 |
| Revista | |||
| Revista Completa - Diseño + Maquetación | $2.893.800 | $2.067.000 | $1.653.600 |
| Arte de tapa (Revista) | $556.500 | $397.500 | $318.000 |
| Revista - Solo Diseño (4 pliegos, 4 colores) | $1.892.100 | $1.351.500 | $1.081.200 |
| Revista - Solo Maquetación (4 pliegos, 4 colores) | $742.000 | $530.000 | $424.000 |
| Catálogo de productos (hasta 20 páginas) | $1.446.900 | $1.033.500 | $826.800 |
| Entrada / Ticket | $148.400 | $106.000 | $84.800 |
| Folleto (tipo brochure, A4 abierto / Díptico) | $853.300 | $609.500 | $487.600 |
| Folleto (instructivo, con infografía) | $853.300 | $609.500 | $487.600 |
| Manual de instrucciones (Costo por página A4) | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Menú / Carta (Gastronómico) | $519.400 | $371.000 | $296.800 |
| Tarjeta Salutación | $222.600 | $159.000 | $127.200 |
| Diseño Publicitario | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Afiche (A3) | $222.600 | $159.000 | $127.200 |
| Banner autoportante | $259.700 | $185.500 | $148.400 |
| Cenefa | $259.700 | $185.500 | $148.400 |
| Diseño de pared | $296.800 | $212.000 | $169.600 |
| Ploteado vehicular (baja complejidad) | $333.900 | $238.500 | $190.800 |
| Ploteado vehicular (alta complejidad) | $445.200 | $318.000 | $254.400 |
| Póster (interno, A4) | $222.600 | $159.000 | $127.200 |
| Publicidad (A4) | $593.600 | $424.000 | $339.200 |
| Vía Pública | $556.500 | $397.500 | $318.000 |
| Vidriera | $296.800 | $212.000 | $169.600 |
| Vidriera (plotéo) | $519.400 | $371.000 | $296.800 |
| Volante / Flyer (frente y dorso) | $259.700 | $185.500 | $148.400 |
| Volante / Flyer (solo frente) | $185.500 | $132.500 | $106.000 |
| Ilustración | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Digitalización | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Ilustración a mano alzada | $445.200 | $318.000 | $254.400 |
| Ilustración / modelado 3D | $853.300 | $609.500 | $487.600 |
| Ilustración vectorial | $445.200 | $318.000 | $254.400 |
| Infografía | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Infografía (baja complejidad) | $742.000 | $530.000 | $424.000 |
| Infografía (alta complejidad) | $1.595.300 | $1.139.500 | $911.600 |
| Infografía (animación de baja complejidad) | $742.000 | $530.000 | $424.000 |
| Infografía (animación de alta complejidad) | $1.075.900 | $768.500 | $614.800 |
| Promocionales | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Almanaque de pared simple | $333.900 | $238.500 | $190.800 |
| Almanaque de pared anillado | $742.000 | $530.000 | $424.000 |
| Bandera | $74.200 | $53.000 | $42.400 |
| Bolsas / Envoltorios | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Calcos | $148.400 | $106.000 | $84.800 |
| Lapiceras, pins, llaveros | $74.200 | $53.000 | $42.400 |
| Merchandising (pack) | $556.500 | $397.500 | $318.000 |
| Pad, funda para celular, taza, etc. | $74.200 | $53.000 | $42.400 |
| Remera | $222.600 | $159.000 | $127.200 |
| Packaging | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Etiqueta compuesta (desarrollo de hasta 3 etiquetas, para envase) | $1.669.500 | $1.192.500 | $954.000 |
| Etiqueta simple (desarrollo de etiqueta aplicada a un modelo único) | $556.500 | $397.500 | $318.000 |
| Caja / Pack de producto complejo | $1.743.700 | $1.245.500 | $996.400 |
| Caja / Pack promocional | $927.500 | $662.500 | $530.000 |
| Redes sociales | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| 4 Posts para Redes Sociales | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Perfil en redes sociales (diseño de portada y perfil) | $148.400 | $106.000 | $84.800 |
| Gestión de posteos en redes sociales (costo mensual por 20 piezas estáticas) | $556.500 | $397.500 | $318.000 |
| Plan de redes sociales (estrategia + cronograma). Se entrega planilla, no incluye diseño de campaña | $593.600 | $424.000 | $339.200 |
| Señalética | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Cartel para exteriores | $445.200 | $318.000 | $254.400 |
| Señalética (3 piezas gráficas) | $1.261.400 | $901.000 | $720.800 |
| Señalética - Sistema + Diseño de soporte (hasta 15 piezas gráficas) | $1.484.000 | $1.060.000 | $848.000 |
| Video | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Preproducción (Storyboard, Diseño, Background) | $445.200 | $318.000 | $254.400 |
| Placa estática | $111.300 | $79.500 | $63.600 |
| Placa animada (2D) | $296.800 | $212.000 | $169.600 |
| Spot publicitario/animación complejidad baja hasta 30" | $445.200 | $318.000 | $254.400 |
| Spot publicitario/animación complejidad media hasta 40" | $853.300 | $609.500 | $487.600 |
| Edición básica hasta 20" (cortes limpios, sincronización de audio, música y transiciones mínimas) | $222.600 | $159.000 | $127.200 |
| Edición media hasta 40" (agregando efectos, correcciones de color, subtítulos, animaciones simples) | $1.038.800 | $742.000 | $593.600 |
| Edición compleja hasta 40" (motion graphics, múltiples cámaras, efectos avanzados) | $1.669.500 | $1.192.500 | $954.000 |
| Infografía Animada | $742.000 | $530.000 | $424.000 |
| Zócalo (10 placas) | $371.000 | $265.000 | $212.000 |
| Volumétrico | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Colgantes (supermercados/locales, A6) | $148.400 | $106.000 | $84.800 |
| Llamadores (góndola de supermercados, A4) | $185.500 | $132.500 | $106.000 |
| Stand (diseño morfológico) | $1.075.900 | $768.500 | $614.800 |
| Stand (gráfica sobre estructura) | $667.800 | $477.000 | $381.600 |
| Stand (Modelado 3D - Básico) | $296.800 | $212.000 | $169.600 |
Tu mirada suma
Si detectás algo poco claro, incompleto o mejorable, contanos
