| Valor Hora | Actualizado sept 2026 |
|---|---|
| Cliente A | $43.400 |
| Cliente B | $31.000 |
| Cliente C | $24.800 |
¿Cómo se calculan estos valores?
Los valores sugeridos consideran todas las etapas de un proyecto de diseño gráfico (toma de datos, análisis, conceptualización, planificación, gestión y desarrollo) y suman los costos fijos y variables necesarios para un desarrollo rentable y justo de la profesión.
El tarifario actual está calculado tomando como base un diseñador Semi Senior. Para ajustar por experiencia:
Este tarifario busca servir como referencia común para los diseñadores gráficos de Rosario, unificando criterios a nivel local y orientando la competencia hacia la calidad del trabajo.
Experiencia del diseñador
Categorías de clientes
El valor hora se define según dos factores: la categoría del diseñador (por experiencia, con los ajustes indicados) y la categoría del cliente (por tamaño y complejidad de la organización).
| Diseño de Identidad | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Elementos Marcarios | |||
| Proyecto de identidad visual completo (Marca gráfica · Manual de marca · Papelería) | $3.031.700 | $2.165.500 | $1.732.400 |
| Claim | $213.500 | $152.500 | $122.000 |
| Marca gráfica (No incluye manual de marca) | $1.622.600 | $1.159.000 | $927.200 |
| Marca gráfica (Solo creación del Manual de Marca) | $512.400 | $366.000 | $292.800 |
| Marca gráfica (Rediseño) | $1.281.000 | $915.000 | $732.000 |
| Marca gráfica (Restyling) | $982.100 | $701.500 | $561.200 |
| Marca efímera (Logo de corta duración. ej: un evento) | $854.000 | $610.000 | $488.000 |
| Naming Corporativo/Institucional | $683.200 | $488.000 | $390.400 |
| Naming Producto/Evento | $512.400 | $366.000 | $292.800 |
| Slogan / Lema | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Tagline | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Tipografía (256 glifos del set Latin) | $6.874.700 | $4.910.500 | $3.928.400 |
| Papelería | |||
| Papelería completa (carpetas, tarjetas, sobres, membrete, papelería comercial) | $512.400 | $366.000 | $292.800 |
| Carpeta empresarial / institucional | $298.900 | $213.500 | $170.800 |
| Hoja membretada | $85.400 | $61.000 | $48.800 |
| Papelería comercial | $256.200 | $183.000 | $146.400 |
| Sobres tipo bolsa A4 | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Sobres tipo oficio inglés/carta | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Tarjeta personal | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Certificado | $213.500 | $152.500 | $122.000 |
| Postal | $213.500 | $152.500 | $122.000 |
| Uniforme (Aplicación de marca o sistema de identidad a remera, chomba, etc) | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Uniforme sistema (4 categorías - gerencia, administración, ventas, operario, etc) | $982.100 | $701.500 | $561.200 |
| Diseño Digital | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Web | |||
| Sitio web - Proyecto completo - Diseño y maquetación (baja complejidad) | $1.793.400 | $1.281.000 | $1.024.800 |
| Sitio web - Solo diseño (baja complejidad) | $597.800 | $427.000 | $341.600 |
| Sitio web - Solo maquetación (baja complejidad) | $1.238.300 | $884.500 | $707.600 |
| Sitio web - Proyecto completo - Diseño y maquetación (media complejidad) | $2.519.300 | $1.799.500 | $1.439.600 |
| Sitio web - Solo diseño (media complejidad) | $811.300 | $579.500 | $463.600 |
| Sitio web - Solo maquetación (media complejidad) | $1.793.400 | $1.281.000 | $1.024.800 |
| Actualización de sitio web HTML/CSS | $640.500 | $457.500 | $366.000 |
| Landing page - Diseño y maquetación | $1.238.300 | $884.500 | $707.600 |
| Landing page - Solo diseño | $427.000 | $305.000 | $244.000 |
| Landing page - Solo maquetación | $811.300 | $579.500 | $463.600 |
| Armado tienda online básica (Tiendanube, Wix o similar) | $1.281.000 | $915.000 | $732.000 |
| Apps | |||
| Diseño app UX (experiencia de usuario) | $1.238.300 | $884.500 | $707.600 |
| Diseño app UI (interfaz de usuario) | $1.238.300 | $884.500 | $707.600 |
| Maquetación app (programación híbrida) | $1.238.300 | $884.500 | $707.600 |
| Maquetación app (programación nativa) | $1.793.400 | $1.281.000 | $1.024.800 |
| Banner publicitario animado | $298.900 | $213.500 | $170.800 |
| Campaña SEM básica (hasta 500 palabras clave) | $256.200 | $183.000 | $146.400 |
| Firma o encabezado de e-mail | $85.400 | $61.000 | $48.800 |
| Google Analytics | $213.500 | $152.500 | $122.000 |
| Mailing publicitario (newsletter) | $256.200 | $183.000 | $146.400 |
| Posicionamiento SEO optimizado | $256.200 | $183.000 | $146.400 |
| Presentación interactiva (símil PowerPoint / cada 10 slides) | $213.500 | $152.500 | $122.000 |
| Fotomontaje de imágenes | $213.500 | $152.500 | $122.000 |
| Retoque básico de imágenes digitales (por 5 imágenes) | $85.400 | $61.000 | $48.800 |
| Diseño Editorial | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Libro | |||
| Proyecto completo - Diseño Simple + Maquetación 80 pag. Diseño tapa | $2.647.400 | $1.891.000 | $1.512.800 |
| Proyecto completo - Diseño Complejo + Maquetación 80 pag. Diseño de Tapa | $3.629.500 | $2.592.500 | $2.074.000 |
| Arte de tapa (libro) | $640.500 | $457.500 | $366.000 |
| Diseño página simple | $85.400 | $61.000 | $48.800 |
| Diseño página compleja | $170.800 | $122.000 | $97.600 |
| Libro - Maquetación a partir de un master previo (80 pág. aprox) | $1.836.100 | $1.311.500 | $1.049.200 |
| Señalador | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Mailing | |||
| Mailing - Diseño + Maquetación (A4, 2 pliegos) | $982.100 | $701.500 | $561.200 |
| Mailing - Solo Diseño (A4, 2 pliegos) | $640.500 | $457.500 | $366.000 |
| Mailing - Solo Maquetación (A4, 2 pliegos) | $427.000 | $305.000 | $244.000 |
| Revista | |||
| Revista Completa - Diseño + Maquetación | $3.330.600 | $2.379.000 | $1.903.200 |
| Arte de tapa (Revista) | $640.500 | $457.500 | $366.000 |
| Revista - Solo Diseño (4 pliegos, 4 colores) | $2.177.700 | $1.555.500 | $1.244.400 |
| Revista - Solo Maquetación (4 pliegos, 4 colores) | $854.000 | $610.000 | $488.000 |
| Catálogo de productos (hasta 20 páginas) | $1.665.300 | $1.189.500 | $951.600 |
| Entrada / Ticket | $170.800 | $122.000 | $97.600 |
| Folleto (tipo brochure, A4 abierto / Díptico) | $982.100 | $701.500 | $561.200 |
| Folleto (instructivo, con infografía) | $982.100 | $701.500 | $561.200 |
| Manual de instrucciones (Costo por página A4) | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Menú / Carta (Gastronómico) | $597.800 | $427.000 | $341.600 |
| Tarjeta Salutación | $256.200 | $183.000 | $146.400 |
| Diseño Publicitario | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Afiche (A3) | $256.200 | $183.000 | $146.400 |
| Banner autoportante | $298.900 | $213.500 | $170.800 |
| Cenefa | $298.900 | $213.500 | $170.800 |
| Diseño de pared | $341.600 | $244.000 | $195.200 |
| Ploteado vehicular (baja complejidad) | $384.300 | $274.500 | $219.600 |
| Ploteado vehicular (alta complejidad) | $512.400 | $366.000 | $292.800 |
| Póster (interno, A4) | $256.200 | $183.000 | $146.400 |
| Publicidad (A4) | $683.200 | $488.000 | $390.400 |
| Vía Pública | $640.500 | $457.500 | $366.000 |
| Vidriera | $341.600 | $244.000 | $195.200 |
| Vidriera (plotéo) | $597.800 | $427.000 | $341.600 |
| Volante / Flyer (frente y dorso) | $298.900 | $213.500 | $170.800 |
| Volante / Flyer (solo frente) | $213.500 | $152.500 | $122.000 |
| Ilustración | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Digitalización | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Ilustración a mano alzada | $512.400 | $366.000 | $292.800 |
| Ilustración / modelado 3D | $982.100 | $701.500 | $561.200 |
| Ilustración vectorial | $512.400 | $366.000 | $292.800 |
| Infografía | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Infografía (baja complejidad) | $854.000 | $610.000 | $488.000 |
| Infografía (alta complejidad) | $1.836.100 | $1.311.500 | $1.049.200 |
| Infografía (animación de baja complejidad) | $854.000 | $610.000 | $488.000 |
| Infografía (animación de alta complejidad) | $1.238.300 | $884.500 | $707.600 |
| Promocionales | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Almanaque de pared simple | $384.300 | $274.500 | $219.600 |
| Almanaque de pared anillado | $854.000 | $610.000 | $488.000 |
| Bandera | $85.400 | $61.000 | $48.800 |
| Bolsas / Envoltorios | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Calcos | $170.800 | $122.000 | $97.600 |
| Lapiceras, pins, llaveros | $85.400 | $61.000 | $48.800 |
| Merchandising (pack) | $640.500 | $457.500 | $366.000 |
| Pad, funda para celular, taza, etc. | $85.400 | $61.000 | $48.800 |
| Remera | $256.200 | $183.000 | $146.400 |
| Packaging | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Etiqueta compuesta (desarrollo de hasta 3 etiquetas, para envase) | $1.921.500 | $1.372.500 | $1.098.000 |
| Etiqueta simple (desarrollo de etiqueta aplicada a un modelo único) | $640.500 | $457.500 | $366.000 |
| Caja / Pack de producto complejo | $2.006.900 | $1.433.500 | $1.146.800 |
| Caja / Pack promocional | $1.067.500 | $762.500 | $610.000 |
| Redes sociales | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Perfil en redes sociales (diseño de portada y perfil) | $170.800 | $122.000 | $97.600 |
| 4 Posts para Redes Sociales | $106.750 | $76.250 | $61.000 |
| Redacción de copy + SEO/hashtags (Pack 4 contenidos) | $42.700 | $30.500 | $24.400 |
| Gestión de posteos en redes sociales (costo mensual por 20 piezas estáticas) | $640.500 | $457.500 | $366.000 |
| Plan de redes sociales (estrategia + cronograma). Se entrega planilla, no incluye diseño de campaña | $683.200 | $488.000 | $390.400 |
| Señalética | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Cartel para exteriores | $512.400 | $366.000 | $292.800 |
| Señalética (3 piezas gráficas) | $1.451.800 | $1.037.000 | $829.600 |
| Señalética - Sistema + Diseño de soporte (hasta 15 piezas gráficas) | $1.708.000 | $1.220.000 | $976.000 |
| Video | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Preproducción (Storyboard, Diseño, Background) | $512.400 | $366.000 | $292.800 |
| Placa estática | $128.100 | $91.500 | $73.200 |
| Placa animada (2D) | $341.600 | $244.000 | $195.200 |
| Spot publicitario/animación complejidad baja hasta 30" | $512.400 | $366.000 | $292.800 |
| Spot publicitario/animación complejidad media hasta 40" | $982.100 | $701.500 | $561.200 |
| Edición básica hasta 20" (cortes limpios, sincronización de audio, música y transiciones mínimas) | $256.200 | $183.000 | $146.400 |
| Edición media hasta 40" (agregando efectos, correcciones de color, subtítulos, animaciones simples) | $1.195.600 | $854.000 | $683.200 |
| Edición compleja hasta 40" (motion graphics, múltiples cámaras, efectos avanzados) | $1.921.500 | $1.372.500 | $1.098.000 |
| Infografía Animada | $854.000 | $610.000 | $488.000 |
| Zócalo (10 placas) | $427.000 | $305.000 | $244.000 |
| Volumétrico | Cliente A | Cliente B | Cliente C |
|---|---|---|---|
| Colgantes (supermercados/locales, A6) | $170.800 | $122.000 | $97.600 |
| Llamadores (góndola de supermercados, A4) | $213.500 | $152.500 | $122.000 |
| Stand (diseño morfológico) | $1.238.300 | $884.500 | $707.600 |
| Stand (gráfica sobre estructura) | $768.600 | $549.000 | $439.200 |
| Stand (Modelado 3D - Básico) | $341.600 | $244.000 | $195.200 |
Tu mirada suma
Si detectás algo poco claro, incompleto o mejorable, contanos
